您選擇的科別 家庭醫學科「限警消團報非軍人體檢」 > 家醫體檢科
上一週
上一日
| 時段 | 07/06 (一) | 07/07 (二) | 07/08 (三) | 07/09 (四) | 07/10 (五) | 07/11 (六) | 07/12 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | |||||||
| 下午 | |||||||
| 夜診 | |||||||
| 時段 | 07/13 (一) | 07/14 (二) | 07/15 (三) | 07/16 (四) | 07/17 (五) | 07/18 (六) | 07/19 (日) |
| 上午 | |||||||
| 下午 | |||||||
| 夜診 | |||||||
| 時段 | 07/20 (一) | 07/21 (二) | 07/22 (三) | 07/23 (四) | 07/24 (五) | 07/25 (六) | 07/26 (日) |
| 上午 | |||||||
| 下午 | |||||||
| 夜診 | |||||||
| 時段 | 07/27 (一) | 07/28 (二) | 07/29 (三) | 07/30 (四) | 07/31 (五) | 08/01 (六) | 08/02 (日) |
| 上午 | |||||||
| 下午 | |||||||
| 夜診 | |||||||
| 時段 | 08/03 (一) | 08/04 (二) | 08/05 (三) | 08/06 (四) | 08/07 (五) | 08/08 (六) | 08/09 (日) |
| 上午 | |||||||
| 下午 | |||||||
| 夜診 | |||||||
| 時段 | 08/10 (一) | 08/11 (二) | 08/12 (三) | 08/13 (四) | 08/14 (五) | 08/15 (六) | 08/16 (日) |
| 上午 | |||||||
| 下午 | |||||||
| 夜診 | |||||||
| 時段 | 08/17 (一) | 08/18 (二) | 08/19 (三) | 08/20 (四) | 08/21 (五) | 08/22 (六) | 08/23 (日) |
| 上午 | |||||||
| 下午 | |||||||
| 夜診 | |||||||
| 時段 | 08/24 (一) | 08/25 (二) | 08/26 (三) | 08/27 (四) | 08/28 (五) | 08/29 (六) | 08/30 (日) |
| 上午 | |||||||
| 下午 | |||||||
| 夜診 | |||||||
| 時段 | 08/31 (一) | 09/01 (二) | 09/02 (三) | 09/03 (四) | 09/04 (五) | 09/05 (六) | 09/06 (日) |
| 上午 | |||||||
| 下午 | |||||||
| 夜診 | |||||||
| 時段 | 09/07 (一) | 09/08 (二) | 09/09 (三) | 09/10 (四) | 09/11 (五) | 09/12 (六) | 09/13 (日) |
| 上午 | |||||||
| 下午 | |||||||
| 夜診 | |||||||
| 時段 | 09/14 (一) | 09/15 (二) | 09/16 (三) | 09/17 (四) | 09/18 (五) | 09/19 (六) | 09/20 (日) |
| 上午 | |||||||
| 下午 | |||||||
| 夜診 | |||||||
| 時段 | 09/21 (一) | 09/22 (二) | 09/23 (三) | 09/24 (四) | 09/25 (五) | 09/26 (六) | 09/27 (日) |
| 上午 | |||||||
| 下午 | |||||||
| 夜診 | |||||||
| 時段 | 09/28 (一) | 09/29 (二) | 09/30 (三) | 10/01 (四) | 10/02 (五) | 10/03 (六) | 10/04 (日) |
| 上午 | |||||||
| 下午 | |||||||
| 夜診 | |||||||
| 時段 | 10/05 (一) | 10/06 (二) | 10/07 (三) | 10/08 (四) | 10/09 (五) | 10/10 (六) | 10/11 (日) |
| 上午 | |||||||
| 下午 | |||||||
| 夜診 | |||||||
| 時段 | 10/12 (一) | 10/13 (二) | 10/14 (三) | 10/15 (四) | 10/16 (五) | 10/17 (六) | 10/18 (日) |
| 上午 | |||||||
| 下午 | |||||||
| 夜診 | |||||||
| 時段 | 10/19 (一) | 10/20 (二) | 10/21 (三) | 10/22 (四) | 10/23 (五) | 10/24 (六) | 10/25 (日) |
| 上午 | |||||||
| 下午 | |||||||
| 夜診 | |||||||
| 時段 | 10/26 (一) | 10/27 (二) | 10/28 (三) | 10/29 (四) | 10/30 (五) | 10/31 (六) | 11/01 (日) |
| 上午 | |||||||
| 下午 | |||||||
| 夜診 | |||||||
| 時段 | 11/02 (一) | 11/03 (二) | 11/04 (三) | 11/05 (四) | 11/06 (五) | 11/07 (六) | 11/08 (日) |
| 上午 | |||||||
| 下午 | |||||||
| 夜診 | |||||||
| 時段 | 11/09 (一) | 11/10 (二) | 11/11 (三) | 11/12 (四) | 11/13 (五) | 11/14 (六) | 11/15 (日) |
| 上午 | |||||||
| 下午 | |||||||
| 夜診 | |||||||
| 時段 | 11/16 (一) | 11/17 (二) | 11/18 (三) | 11/19 (四) | 11/20 (五) | 11/21 (六) | 11/22 (日) |
| 上午 | |||||||
| 下午 | |||||||
| 夜診 | |||||||
| 時段 | 11/23 (一) | 11/24 (二) | 11/25 (三) | 11/26 (四) | 11/27 (五) | 11/28 (六) | 11/29 (日) |
| 上午 | |||||||
| 下午 | |||||||
| 夜診 |
下一週
下一日
| 日期 | 上午 | 下午 | 夜診 |
|---|---|---|---|
| 07/06(一) | |||
| 07/07(二) | |||
| 07/08(三) | |||
| 07/09(四) | |||
| 07/10(五) | |||
| 07/11(六) | |||
| 07/12(日) | |||
| 07/13(一) | |||
| 07/14(二) | |||
| 07/15(三) | |||
| 07/16(四) | |||
| 07/17(五) | |||
| 07/18(六) | |||
| 07/19(日) | |||
| 07/20(一) | |||
| 07/21(二) | |||
| 07/22(三) | |||
| 07/23(四) | |||
| 07/24(五) | |||
| 07/25(六) | |||
| 07/26(日) | |||
| 07/27(一) | |||
| 07/28(二) | |||
| 07/29(三) | |||
| 07/30(四) | |||
| 07/31(五) | |||
| 08/01(六) | |||
| 08/02(日) | |||
| 08/03(一) | |||
| 08/04(二) | |||
| 08/05(三) | |||
| 08/06(四) | |||
| 08/07(五) | |||
| 08/08(六) | |||
| 08/09(日) | |||
| 08/10(一) | |||
| 08/11(二) | |||
| 08/12(三) | |||
| 08/13(四) | |||
| 08/14(五) | |||
| 08/15(六) | |||
| 08/16(日) | |||
| 08/17(一) | |||
| 08/18(二) | |||
| 08/19(三) | |||
| 08/20(四) | |||
| 08/21(五) | |||
| 08/22(六) | |||
| 08/23(日) | |||
| 08/24(一) | |||
| 08/25(二) | |||
| 08/26(三) | |||
| 08/27(四) | |||
| 08/28(五) | |||
| 08/29(六) | |||
| 08/30(日) | |||
| 08/31(一) | |||
| 09/01(二) | |||
| 09/02(三) | |||
| 09/03(四) | |||
| 09/04(五) | |||
| 09/05(六) | |||
| 09/06(日) | |||
| 09/07(一) | |||
| 09/08(二) | |||
| 09/09(三) | |||
| 09/10(四) | |||
| 09/11(五) | |||
| 09/12(六) | |||
| 09/13(日) | |||
| 09/14(一) | |||
| 09/15(二) | |||
| 09/16(三) | |||
| 09/17(四) | |||
| 09/18(五) | |||
| 09/19(六) | |||
| 09/20(日) | |||
| 09/21(一) | |||
| 09/22(二) | |||
| 09/23(三) | |||
| 09/24(四) | |||
| 09/25(五) | |||
| 09/26(六) | |||
| 09/27(日) | |||
| 09/28(一) | |||
| 09/29(二) | |||
| 09/30(三) | |||
| 10/01(四) | |||
| 10/02(五) | |||
| 10/03(六) | |||
| 10/04(日) | |||
| 10/05(一) | |||
| 10/06(二) | |||
| 10/07(三) | |||
| 10/08(四) | |||
| 10/09(五) | |||
| 10/10(六) | |||
| 10/11(日) | |||
| 10/12(一) | |||
| 10/13(二) | |||
| 10/14(三) | |||
| 10/15(四) | |||
| 10/16(五) | |||
| 10/17(六) | |||
| 10/18(日) | |||
| 10/19(一) | |||
| 10/20(二) | |||
| 10/21(三) | |||
| 10/22(四) | |||
| 10/23(五) | |||
| 10/24(六) | |||
| 10/25(日) | |||
| 10/26(一) | |||
| 10/27(二) | |||
| 10/28(三) | |||
| 10/29(四) | |||
| 10/30(五) | |||
| 10/31(六) | |||
| 11/01(日) | |||
| 11/02(一) | |||
| 11/03(二) | |||
| 11/04(三) | |||
| 11/05(四) | |||
| 11/06(五) | |||
| 11/07(六) | |||
| 11/08(日) | |||
| 11/09(一) | |||
| 11/10(二) | |||
| 11/11(三) | |||
| 11/12(四) | |||
| 11/13(五) | |||
| 11/14(六) | |||
| 11/15(日) | |||
| 11/16(一) | |||
| 11/17(二) | |||
| 11/18(三) | |||
| 11/19(四) | |||
| 11/20(五) | |||
| 11/21(六) | |||
| 11/22(日) |
